求人検索結果
| 企業名 ・店舗名 | 株式会社吉沢鉄工所 |
|---|---|
| 給与 | 月給20万円~30万円 |
| 勤務地 | 山梨県甲州市塩山小屋敷2010 |
| 企業名 ・店舗名 | 株式会社ふかふかぱん |
|---|---|
| 給与 | 社員 月給220,000円~280,000円 契約社員 時給(詳細は面接にて) |
| 勤務地 | 山梨県甲斐市中下条1171-1 |
| 企業名 ・店舗名 | 寿司 仙場Jr |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円 |
| 勤務地 | 甲府市丸の内1-1-8甲府駅ビル セレオ甲府5階 |
| 企業名 ・店舗名 | 株式会社吉沢鉄工所 |
|---|---|
| 給与 | 月給20万円~30万円 |
| 勤務地 | 山梨県甲州市塩山小屋敷2010 |
| 企業名 ・店舗名 | 中部食品株式会社 常温山梨センター |
|---|---|
| 給与 | 月給350,000円位~ |
| 勤務地 | 山梨県甲府市国母6-2-38 |
| 企業名 ・店舗名 | 株式会社岡島 |
|---|---|
| 給与 | 月給190,000円~230,000円 |
| 勤務地 | 山梨県甲府市丸の内1-16-20 |
| 企業名 ・店舗名 | POLA THE BEAUTY 甲府国母店 |
|---|---|
| 給与 | 【報酬(月収)】4万円~15万円 例)歴3年で20万円(週4日勤務) |
| 勤務地 | 山梨県甲府市大里町5111-A |
| 企業名 ・店舗名 | GOOD代行 |
|---|---|
| 給与 | ①(1種)5,000円~+歩合 (2種)6,000円~+歩合 ②(1種)6,000円~+歩合 (2種)7,000円~+歩合 |
| 勤務地 | 山梨県笛吹市石和町川中島653-7 |
| 企業名 ・店舗名 | 株式会社ピープルズ |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,200円~1,400円 |
| 勤務地 | 山梨県甲府市、昭和町、甲斐市等 |
| 企業名 ・店舗名 | 昭和総合警備保障株式会社 |
|---|---|
| 給与 | 日給10,500円~ |
| 勤務地 | 山梨県全域(国中・郡内エリア)、他 |
| 企業名 ・店舗名 | 株式会社インダストリーパートナーズ |
|---|---|
| 給与 | 時給1,350円~1,500円 |
| 勤務地 | 山梨県富士河口湖町勝山 |
| 企業名 ・店舗名 | 株式会社インダストリーパートナーズ |
|---|---|
| 給与 | 時給1,350円~1,500円 |
| 勤務地 | 山梨県富士河口湖町勝山 |
| 企業名 ・店舗名 | リバー代行サービス |
|---|---|
| 給与 | 日給6,400円~11,500円 |
| 勤務地 | 山梨県韮崎市若宮3-4-1-2 |
| 企業名 ・店舗名 | ハートサービス株式会社 |
|---|---|
| 給与 | 【給与】18万円~ |
| 勤務地 | 甲府市塩部3-15-13 |
| 企業名 ・店舗名 | 日本美装㈱山梨支店 |
|---|---|
| 給与 | 【時 給】1,052円~ |
| 勤務地 | 山梨県甲府市富士見 医療施設 |
| 企業名 ・店舗名 | 日本美装㈱山梨支店 |
|---|---|
| 給与 | 【時 給】1,052円~ |
| 勤務地 | 山梨県甲府市富士見 医療施設 |
| 企業名 ・店舗名 | ケーズデンキ塩山店 |
|---|---|
| 給与 | 月給175,000円~220,000円 |
| 勤務地 | 山梨県甲州市塩山下於曽1325 |
| 企業名 ・店舗名 | 株式会社タイヨウ |
|---|---|
| 給与 | 月給230,000円~ |
| 勤務地 | 山梨県南都留郡忍野村忍草3093 |
| 企業名 ・店舗名 | 癒し処 こったんとるでぇ |
|---|---|
| 給与 | 60分/1,900円~ |
| 勤務地 | 山梨県南アルプス市東南湖776-1(南アルプス店) |
株式会社武田広告社 〒400-0074 山梨県甲府市千塚2-5-17
mail:info@ai-q.jp
©TAKEDAKOUKOKUSYA All Rights Reserved.